Feriados em Uruçuí (PI) em 2026
Os feriados municipais de Uruçuí em 2026, somados aos estaduais de Piauí e aos nacionais.
15feriados em 2026
248dias úteis
21.457habitantes
Em 2026, Uruçuí tem 15 feriados (nacionais, estaduais e municipais) e 248 dias úteis, contando seg–sex fora os feriados locais.
Todos os feriados de Uruçuí em 2026
| Feriado | Data | Dia | Âmbito |
|---|---|---|---|
| Confraternização Universal | 1 jan 2026 | Quinta-feira | Nacional |
| Padroeiro(a) do Município | 20 jan 2026 | Terça-feira | Municipal |
| Sexta-feira Santa | 3 abr 2026 | Sexta-feira | Nacional |
| Tiradentes | 21 abr 2026 | Terça-feira | Nacional |
| Dia do Trabalho | 1 mai 2026 | Sexta-feira | Nacional |
| Evangélico | 28 mai 2026 | Quinta-feira | Municipal |
| Aniversário da Cidade | 6 set 2026 | Domingo | Municipal |
| Independência do Brasil | 7 set 2026 | Segunda-feira | Nacional |
| Nossa Senhora Aparecida | 12 out 2026 | Segunda-feira | Nacional |
| Dia do Piauí | 19 out 2026 | Segunda-feira | Estadual |
| Finados | 2 nov 2026 | Segunda-feira | Nacional |
| Proclamação da República | 15 nov 2026 | Domingo | Nacional |
| Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 20 nov 2026 | Sexta-feira | Nacional |
| N. Sra Conceição | 8 dez 2026 | Terça-feira | Municipal |
| Natal | 25 dez 2026 | Sexta-feira | Nacional |
Feriados municipais de Uruçuí
Os feriados municipais valem apenas em Uruçuí e somam-se aos estaduais e nacionais. A base legal de cada feriado municipal segue a lei do município e a Lei 9.093/1995.
Veja também os feriados estaduais de Piauí e os feriados nacionais.
Perguntas frequentes
Quais os feriados municipais de Uruçuí em 2026?
Em 2026, os feriados municipais de Uruçuí são: Padroeiro(a) do Município, Evangélico, Aniversário da Cidade, N. Sra Conceição. Eles se somam aos estaduais e aos 10 feriados nacionais.
Feriado municipal vale em outras cidades?
Não. Os feriados municipais valem apenas no município que os instituiu — no caso, Uruçuí (PI).