Datas comemorativas de 2026
As principais datas comemorativas do Brasil em 2026 — quando cai cada uma. São datas de celebração e comércio, não feriados (não há folga oficial).
| Data comemorativa | Quando é em 2026 | Dia |
|---|---|---|
| Dia Internacional da Mulher | 8 mar 2026 | Domingo |
| Dia do Consumidor | 15 mar 2026 | Domingo |
| Dia das Mães | 10 mai 2026 | Domingo |
| Dia dos Namorados | 12 jun 2026 | Sexta-feira |
| Dia dos Pais | 9 ago 2026 | Domingo |
| Dia do Cliente | 15 set 2026 | Terça-feira |
| Dia das Crianças | 12 out 2026 | Segunda-feira |
| Black Friday | 27 nov 2026 | Sexta-feira |
Datas comemorativas marcam celebrações (Dia das Mães, Dia dos Namorados) ou o comércio (Black Friday, Dia do Consumidor). Diferente dos feriados nacionais, elas não dão folga nem suspendem expediente — o comércio, em geral, funciona normalmente. Para o calendário de feriados do ano, veja feriados 2026.